La seconda giornata della Serie A 2024/2025 mette di fronte Inter e Lecce, match in programma sabato 24 agosto alle ore 20.45.
Debutto casalingo per i campioni d’Italia, che cercano il primo successo stagionale dopo il pareggio all’esordio contro il Genoa. Gli uomini di Simone Inzaghi non perdono in casa dal 27 settembre 2023, quando furono sconfitti per 2-1 dal il Sassuolo. I salentini sono reduci dal pesante 0-4 casalingo con l’Atalanta e in campionato non vincono dallo scorso 21 aprile, quando si imposero sul campo del poi retrocesso Sassuolo per 3-0. Sono 10 le sconfitte consecutive dei giallorossi pugliesi nella San Siro interista. Il Lecce non fa punti al Meazza contro l’Inter dal 12 novembre 2000, quando vinse per 1-0.
PRONOSTICO: 1 + NOGOL
 
			









 
							 
							 50% fino a 365€		Il bonus si sblocca giocando 8 volte il deposito a quota 2,00. Vale fino a 215€ cui si possono aggiungere 150€ se non si sblocca il primo deposito.
			50% fino a 365€		Il bonus si sblocca giocando 8 volte il deposito a quota 2,00. Vale fino a 215€ cui si possono aggiungere 150€ se non si sblocca il primo deposito.	 100% fino a 100€		Quota minima1,50 Sblocco X1 e prelevabilità del Bonus X3
			100% fino a 100€		Quota minima1,50 Sblocco X1 e prelevabilità del Bonus X3	 100% fino a 100€		Almeno 4 eventi con quota minima 1,50 ad evento. Si ottiene se la prima scommessa risulta perdente.
			100% fino a 100€		Almeno 4 eventi con quota minima 1,50 ad evento. Si ottiene se la prima scommessa risulta perdente.	 5€+300€		5€ alla registrazione e poi 100% fino a 100€ e 50% fino a 200€. Il Bonus si preleva giocandolo 8 volte
			5€+300€		5€ alla registrazione e poi 100% fino a 100€ e 50% fino a 200€. Il Bonus si preleva giocandolo 8 volte	 950€ senza deposito minimo		Diverse promozioni sul sito che si attivano automaticamente senza dove studiare T&C grazie al Carrello Intelligente
			950€ senza deposito minimo		Diverse promozioni sul sito che si attivano automaticamente senza dove studiare T&C grazie al Carrello Intelligente	








 
							 
     
     
     
     
    